


| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Volvo |
| Model: | XC70 |
| Trim: | 3.2 |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Station Wagon |
| Trans.: | 6-Speed Automatic with Geartronic |
| Engine: | 3.2L I6 |
| Stock #: | V102457 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Volvo |
| Model: | S80 |
| Trim: | 3.2 |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic with Geartronic |
| Engine: | 3.2L I6 24V |
| Stock #: | V138197 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Volvo |
| Model: | S80 |
| Trim: | 3.2 |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic with Geartronic |
| Engine: | 3.2L I6 24V |
| Stock #: | 9A0102 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 |
| Trim: | T5 |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic with Geartronic |
| Engine: | 2.5L I5 Turbocharged |
| Stock #: | 9B0010 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Volvo |
| Model: | C70 |
| Trim: | T5 Premier Plus |
| Body: | 2D Convertible |
| Trans.: | 5-Speed Automatic with Geartronic |
| Engine: | 2.5L I5 Turbocharged |
| Stock #: | 9B0231 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Volvo |
| Model: | XC70 |
| Trim: | 3.2 Premier |
| Body: | 4D Station Wagon |
| Trans.: | 6-Speed Automatic with Geartronic |
| Engine: | 3.2L I6 |
| Stock #: | 9B0260 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 |
| Trim: | T6 |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic with Geartronic |
| Engine: | 3.0L I6 24V T6 |
| Stock #: | 9B0376 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Volvo |
| Model: | XC70 |
| Trim: | 3.2 Premier Plus |
| Body: | 4D Station Wagon |
| Trans.: | 6-Speed Automatic with Geartronic |
| Engine: | 3.2L I6 |
| Stock #: | 9B0371 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 |
| Trim: | T6 |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic with Geartronic |
| Engine: | 3.0L I6 24V T6 |
| Stock #: | 9B0417 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Land Rover |
| Model: | LR2 |
| Trim: | HSE |
| Body: | 4dr All-wheel Drive |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.2L I6 DOHC |
| Stock #: | R177723 |
| Miles: | 9,227 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Land Rover |
| Model: | LR2 |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr All-wheel Drive |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.2L I6 DOHC |
| Stock #: | R216683 |
| Miles: | 16,693 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Land Rover |
| Model: | LR2 |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr All-wheel Drive |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.2L I6 DOHC |
| Stock #: | R219824 |
| Miles: | 17,508 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Land Rover |
| Model: | LR2 |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr All-wheel Drive |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.2L I6 DOHC |
| Stock #: | R216609 |
| Miles: | 17,600 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Land Rover |
| Model: | LR2 |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr All-wheel Drive |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.2L I6 DOHC |
| Stock #: | R216659 |
| Miles: | 16,851 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Land Rover |
| Model: | LR2 |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr All-wheel Drive |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.2L I6 DOHC |
| Stock #: | 9A0132 |
| Miles: | 17,982 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Land Rover |
| Model: | LR2 |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr All-wheel Drive |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.2L I6 DOHC |
| Stock #: | 9A0141 |
| Miles: | 16,857 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Land Rover |
| Model: | LR2 |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr All-wheel Drive |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.2L I6 DOHC |
| Stock #: | 9A0216 |
| Miles: | 16,369 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Jaguar |
| Model: | XKR |
| Trim: | Base |
| Body: | 2dr Coupe |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4.2L V8 DOHC 32V Supercharged |
| Stock #: | 9302R |
| Miles: | 10,791 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Land Rover |
| Model: | Range Rover Sport |
| Trim: | Supercharged |
| Body: | 4dr All-wheel Drive |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4.2L V8 Supercharged |
| Stock #: | 9398R |
| Miles: | 32,306 |
9600 Brookpark Road
Cleveland, OH 44129